










![]() | ||
![]() | USD | 3.750700 |
![]() | CHF | 4.221500 |
![]() | GBP | 5.151600 |
![]() | EUR | 4.546800 |
Kursy walut obcych na dzień 2021-01-27 obowiązujące od godziny: 16:00 * | |||||||
Tabela numer: 085 | |||||||
Kraj | Symbol waluty | Dewizy | Pieniądze | Średni kurs NBP | |||
Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||||
![]() | USA | USD | 3.682100 | 3.854300 | 3.656000 | 3.880900 | 3.750700 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 4.107700 | 4.347800 | 4.074300 | 4.382000 | 4.221500 |
![]() | W.Brytania | GBP | 5.004200 | 5.297300 | 4.978800 | 5.323300 | 5.151600 |
![]() | EUGiW | EUR | 4.441900 | 4.649200 | 4.410400 | 4.681300 | 4.546800 |
*Kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia |